НОВОСТИ
14.03.2012
Изменена цена на бензин Аи-95 и Аи-92
С сегодняшнего дня отгрузка бензина Аи-95 и Аи-92 со ст. DAF НБ Уральск осуществляется по цене Аи-95 1150 долларов США и Аи-92 900 долларов США
01.11.2010
Отпускаемое зимнее дизельное топливо
С сегодняшнего дня цена на отпускамое зимнее дизельное отливо устанавливается в размере $650
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ТАРИФЫ НА ПЕРЕВОЗКУ НЕФТЕПРОДУКТОВ
| Станция отправления | Станция назначения | Ставка исполнителя тенге/тонна, без НДС |
|---|---|---|
| Петропавловск | Акжайык | 3119,76 |
| Петропавловск | Ак-Куль | 0 |
| Петропавловск | Актогай | 2908,08 |
| Петропавловск | Алма-Ата-1(2) | 3081,12 |
| Петропавловск | Аманкарагай | 2274,72 |
| Петропавловск | Арка | 0 |
| Петропавловск | Аркалык | 2523,36 |
| Петропавловск | Астана | 2024,40 |
| Петропавловск | Аягоз | 2908,08 |
| Петропавловск | Бадам | 3215,52 |
| Петропавловск | Белкуль | 0 |
| Петропавловск | Бель-Агач | 0 |
| Петропавловск | Бурул | 0 |
| Петропавловск | Бурундай | 3081,12 |
| Петропавловск | Бухтарма | 2926,56 |
| Петропавловск | Ганюшкино | 0 |
| Петропавловск | Денисовка | 2254,56 |
| Петропавловск | Джамбул | 0 |
| Петропавловск | Джаркуль | 2178,96 |
| Петропавловск | Джетыгара | 2264,64 |
| Петропавловск | Ерментау | 0 |
| Петропавловск | Есиль | 2331,84 |
| Петропавловск | Жанааул | 0 |
| Петропавловск | Жана-Караганда | 2197,44 |
| Петропавловск | Женгиз-Тобе | 0 |
| Петропавловск | Жезказган | 2639,28 |
| Петропавловск | Железорудная | 2158,80 |
| Петропавловск | Жинишке | 2792,16 |
| Петропавловск | Защита | 2850,96 |
| Петропавловск | Зыряновск | 2965,20 |
| Петропавловск | Казыкурт | 3195,36 |
| Петропавловск | Кайрат | 0 |
| Петропавловск | Кандыагаш | 2785,44 |
| Петропавловск | Капчагай | 3138,24 |
| Петропавловск | Карагайлы | 2388,96 |
| Петропавловск | Караганда-Сортировочная | 2197,44 |
| Петропавловск | Кызыл-Орда | 3464,16 |
| Петропавловск | Кзылту | 1942,08 |
| Петропавловск | Киялы | 1659,84 |
| Петропавловск | Кокшетау | 1794,24 |
| Петропавловск | Кульсары | 0 |
| Петропавловск | Кумшагал рзд. | 1889,89 |
| Петропавловск | Курнасын | 3195,36 |
| Петропавловск | Курорт-Боровое | 1851,36 |
| Петропавловск | Кустанай | 2120,16 |
| Петропавловск | Ленгер | 0 |
| Петропавловск | Май-Кудук | 1998,72 |
| Петропавловск | Макат | 3024,00 |
| Петропавловск | Макинка | 0 |
| Петропавловск | Мамлютка | 1659,84 |
| Петропавловск | Мангышлак | 3598,56 |
| Петропавловск | Медеу | 0 |
| Петропавловск | Новоишимская | 0 |
| Петропавловск | Нура | 2178,96 |
| Петропавловск | Осакаровка | 0 |
| Петропавловск | Отар | 2946,72 |
| Петропавловск | Павлодар порт | 2388,96 |
| Петропавловск | Павлодар-Южный | 2388,96 |
| Петропавловск | Сарыколь | 2005,92 |
| Петропавловск | Семипалатинск | 2639,28 |
| Петропавловск | Смирново | 1659,84 |
| Петропавловск | Сороковая | 2024,40 |
| Петропавловск | Сулы | 0 |
| Петропавловск | Тайынша | 0 |
| Петропавловск | Талды-Курган | 3195,36 |
| Петропавловск | Танкерыс | 0 |
| Петропавловск | Тобол | 2197,44 |
| Петропавловск | Тюратам | 0 |
| Петропавловск | Уральск | 3158,40 |
| Петропавловск | Уч Булак | 3024,00 |
| Петропавловск | Чаглинка | 1775,76 |
| Петропавловск | Чальдала | 0 |
| Петропавловск | Шымкент | 3464,16 |
| Петропавловск | Чкалово | 1848,00 |
| Петропавловск | Чу | 2772,00 |
| Петропавловск | Шемонаиха | 0 |
| Петропавловск | Янко | 1930,32 |
*Информация предоставлена ТОО "ПетропавловскНефтеТранс".
Создание сайта - ITSC.kz